Følgende satser blev godkendt på generalforsamlingen 30. marts 2023
Barn | 0-7 år (til og med det år man fylder 7) | 400 |
Junior | 7 -18 år (til og med det år man bliver 18) | 1300 |
Ungsenior | 19 – 25 år (til og med det år man bliver 25) | 1300 |
Senior | 26 -64 år | 1650 |
Senior | Studerende over 25 år med studiekort | 1300 |
Pensionist | Fra det år man bliver 65år samt førtidspensionister, der er tilkendt off. pension |
1350 |
Passiv | passive | 300 |
Bestyrelse | Fra det år man indtræder, men ikke udtrædelsesåret | 0 |
Æresmedlem | Fra det år man udnævnes | 0 |
Indskud | Nye medlemmer (også tidligere medlemmer) | 200 |
Haltimer 1 | Kl. 07 – 15 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag | 120 |
Haltimer 2 | Alle andre timer | 140 |
Haltimer 3 | Sommer (1.5. – 14.9.) alle timer | 80 |
Gæstekont. | Pr. time sammen med medlem * | 50 |
Gæstekont. | Uden deltagelse af medlem, pr. bane uanset antal+evt. halleje | 100 |
Feriekont. | Pr. måned | 300 |
Der opkræves et depositum for nøglebrikken på 150 kr.. Såfremt nøglebrikken leveres tilbage ved udmeldelse refunderes 100 kr.
*) For at blive betragtes som gæstespiller, må man max. spille 6 gange som gæst pr. sæson (perioden 1/5 – 30/4). Er man fast spiller på et hold skal man være medlem af klubben. (Bestyrelsesmøde 4.10.2018)
Medlemskab fra | Børn | Junior | Ungsenior | Senior | Pensionist |
Maj | 400 | 1300 | 1300 | 1650 | 1350 |
Juni | 367 | 1192 | 1192 | 1513 | 1238 |
Juli | 333 | 1083 | 1083 | 1375 | 1125 |
August | 300 | 975 | 975 | 1238 | 1013 |
September | 267 | 867 | 867 | 1100 | 900 |
Oktober | 233 | 758 | 758 | 963 | 788 |
November | 200 | 650 | 650 | 825 | 675 |
December | 167 | 542 | 542 | 688 | 563 |
Januar | 133 | 433 | 433 | 550 | 450 |
Februar | 100 | 325 | 325 | 413 | 338 |
Marts | 67 | 217 | 217 | 275 | 225 |
April | 33 | 108 | 108 | 138 | 113 |
Fruens Bøge Tennisklub - Dalumvej 95F - 5250 Odense SV - info@fbt-tennis.dk