Følgende satser vil blive forelagt på generalforsamlingen 2020, som er udskudt på grund af Coronakrisen. Bestyrelsen har besluttet at opkræve de nye satser trods manglende godkendelse og vil tilbagebetale, såfremt de ikke bliver godkendt på den udskudte generalforsamling.
Junior | 0-7 år (til og med det år man fylder 7) | 600 |
Junior | 7 -18 år (til og med det år man bliver 18) | 1100 |
Ungsenior | 19 – 25 år (til og med det år man bliver 25) | 1100 |
Senior | 26 -64 år | 1450 |
Senior | Studerende over 25 år med studiekort | 1100 |
Pensionist | Fra det år man bliver 65år samt førtidspensionister, der er tilkendt off. pension |
1150 |
Passiv | passive | 300 |
Bestyrelse | Fra det år man indtræder, men ikke udtrædelsesåret | 0 |
Æresmedlem | Fra det år man udnævnes | 0 |
Indskud | Nye medlemmer (også tidligere medlemmer) | 200 |
Haltimer 1 | Kl. 07 – 15 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag | 110 |
Haltimer 2 | Alle andre timer | 130 |
Haltimer 3 | Sommer (1.5. – 14.9.) alle timer | 50 |
Gæstekont. | Pr. time sammen med medlem * | 30 |
Gæstekont. | Uden deltagelse af medlem, pr. bane uanset antal+evt. halleje | 100 |
Feriekont. | Pr. måned | 300 |
Bestyrelsen har på sit møde den 13. april 2016 besluttet, at der med virkning fra 1. maj 2016 opkræves et depositum for nøglebrikken på 150 kr.. Såfremt nøglebrikken leveres tilbage ved udmeldelse refunderes 100 kr.
*) For at blive betragtes som gæstespiller, må man max. spille 6 gange som gæst pr. sæson (perioden 1/5 – 30/4). Er man fast spiller på et hold skal man være medlem af klubben. (Bestyrelsesmøde 4.10.2018)
Medlemsskab fra | Børn | Junior | Ungsenior | Senior | Pensionist |
Maj | 600 | 1100 | 1100 | 1450 | 1150 |
Juni | 550 | 1010 | 1010 | 1330 | 1050 |
Juli | 500 | 920 | 920 | 1210 | 960 |
August | 450 | 820 | 820 | 1090 | 860 |
September | 400 | 730 | 730 | 970 | 765 |
Oktober | 350 | 640 | 640 | 850 | 670 |
November | 300 | 550 | 550 | 730 | 575 |
December | 250 | 460 | 460 | 610 | 480 |
Januar | 200 | 365 | 365 | 490 | 385 |
Februar | 150 | 270 | 270 | 360 | 290 |
Marts | 100 | 180 | 180 | 240 | 190 |
April | 050 | 090 | 090 | 120 | 095 |
Fruens Bøge Tennisklub - Dalumvej 95F - 5250 Odense SV - info@fbt-tennis.dk